Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
52 Elias Haapalainen / Linnéa Ahti Bolero Turku Final 4 3 4 4 4 3 6 4 2 3 4 5 4 2 4 4 4 3 2 2 5 5 3 3 3 3.
57 Aaro Ristola / Elviira Jokela Tanssidans Kirkkonummi Final 6 6 7 7 6 6 3 6 5 6 7 3 5 4 6 7 3 5 6 7 6 3 5 6 6 6.
58 Alvin Peltokangas / Mette Vuorila La'Team Lieto Final 7 7 6 6 7 7 7 7 4 7 6 7 7 3 7 6 6 7 4 6 7 6 7 7 7 7.
59 Eetu Niittymäki / Fay Antikainen TanssiDans Kirkkonummi Final 3 2 2 1 2 4 2 2 3 2 3 2 2 5 2 3 2 2 1 3 4 2 2 2 2 2.
60 Tanno Terestal / Isabell Laast DS FLEX Estonia Final 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1.
61 Oskari Heiska / Peppi Koskinen Bolero Turku Final 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 4 6 7 5 5 5 6 5 5 3 4 6 4 5 5.
63 Matthias Saarinen / Kertu Kuklase Danceland Estonia Final 2 4 3 3 3 2 4 3 7 4 2 6 3 6 3 2 7 4 7 4 2 7 4 5 4 4.

A : Anna-Liisa Bergström

B : Merja Satulehto

C : Sami Helenius

D : Jussi Väänänen

E : Mikko Koskelainen